| Datum | Značka | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Umístění | TRX | Operátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2020 | OK1KMP | 36 | 29 | 1044 | 83. | IC-746 (100W) | OK1NPF |
| 03.10.2020 | OK1KMP | 15 | 12 | 180 | 83. | IC-746 (100W)+CP-6 | OK1NPF |
| 07.11.2020 | OK1KMP | 98 | 63 | 6174 | 33. | FT-840 (100W)+dipol | OK1MNV |
| 07.11.2020 | OL70OMP | 125 | 75 | 9375 | 18. | FT-847 (100W)+Windom | OK1AKI |
| 05.12.2020 | OK1KMP | 40 | 29 | 1160 | 77. | FT-897 (100W)+End-feed | OK1JC |
| 05.12.2020 | OL70OMP | 29 | 23 | 667 | 90. | IC-746 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| Ročník 2020 celkem | OK1KMP | 118.místo/ ze 218 | |||||
| Ročník 2020 celkem | OL70OMP | 77.místo/ ze 218 | |||||
| 05.02.2022 | OK1KMP | 38 | 30 | 1140 | 89. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 05.03.2022 | OK1KMP | 43 | 34 | 1462 | 85. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.04.2022 | OK1KMP | 85 | 55 | 4675 | 43. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.05.2022 | OK1KMP | 72 | 48 | 3456 | 41. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.06.2022 | OK1KMP | 87 | 55 | 4785 | 30. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.07.2022 | OK1KMP | 91 | 62 | 5642 | 15. | FT-847 (100W)+dipol | OK1AKI |
| 03.09.2022 | OK1KMP | 59 | 43 | 2537 | 55. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.10.2022 | OK1KMP | 57 | 44 | 2508 | 50. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 05.11.2022 | OK1KMP | 90 | 60 | 5400 | 35. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 03.12.2022 | OK1KMP | 78 | 55 | 4602 | 34. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| Ročník 2022 celkem | 40.místo/ ze 201 | ||||||
| 07.01.2023 | OK1KMP | 57 | 39 | 2223 | 63. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.02.2023 | OK1KMP | 99 | 62 | 6138 | 28. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.03.2023 | OK1KMP | 83 | 53 | 4399 | 35. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.04.2023 | OK1KMP | 98 | 63 | 6174 | 31. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 06.05.2023 | OK1KMP | 72 | 46 | 3312 | 39. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 03.06.2023 | OK1KMP | 49 | 34 | 1666 | 51. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.07.2023 | OK1KMP | 101 | 62 | 6262 | 10. | FT-847 (100W)+dipol | OK1AKI |
| 05.08.2023 | OK1KMP | 43 | 30 | 1290 | 53. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.09.2023 | OK1KMP | 51 | 36 | 1836 | 61. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.10.2023 | OK1KMP | 20 | 16 | 320 | 93. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.11.2023 | OK1KMP | 98 | 62 | 5978 | 33. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.12.2023 | OK1KMP | 45 | 30 | 1350 | 67. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| Ročník 2023 celkem | 37. místo/ ze 209 | ||||||
| 06.01.2024 | OK1KMP | 112 | 66 | 7393 | 20. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 03.02.2024 | OK1KMP | 84 | 50 | 4200 | 42. | FT-847 (100W)+Windom | OK1AKI |
| 02.03.2024 | OK1KMP | 114 | 69 | 7866 | 16. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 06.04.2024 | OK1KMP | 100 | 63 | 6300 | 27. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.05.2024 | OK1KMP | 77 | 53 | 4081 | 23. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.06.2024 | OK1KMP | 94 | 57 | 5358 | 26. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 06.07.2024 | OK1KMP | 91 | 70 | 6370 | 14. | FT-847 (100W)+dipol | OK1AKI |
| 03.08.2024 | OK1KMP | 77 | 46 | 3542 | 20. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.09.2024 | OK1KMP | 70 | 50 | 3500 | 30. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 05.10.2024 | OK1KMP | 79 | 54 | 4266 | 39. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.11.2024 | OK1KMP | 97 | 62 | 6014 | 18. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.12.2024 | OK1KMP | 107 | 69 | 7383 | 15. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| Ročník 2024 celkem | 18. místo/ ze 197 | ||||||
| 04.01.2025 | OK1KMP | 84 | 61 | 5124 | 28. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.02.2025 | OK1KMP | 93 | 57 | 5301 | 32. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.03.2025 | OK1KMP | 84 | 54 | 4536 | 37. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 05.04.2025 | OK1KMP | 81 | 51 | 4131 | 33. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 03.05.2025 | OK1KMP | 88 | 55 | 4840 | 20./21. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.06.2025 | OK1KMP | 81 | 50 | 4050 | 24./23. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 05.07.2025 | OK1KMP | 74 | 45 | 3330 | 24./23. | FT-847 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.08.2025 | OK1KMP | 86 | 54 | 4644 | 30. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 06.09.2025 | OK1KMP | 77 | 49 | 3773 | 31. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.10.2025 | OK1KMP | 75 | 44 | 3300 | 33. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 01.11.2025 | OK1KMP | 81 | 51 | 4131 | 29. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 06.12.2025 | OK1KMP | 98 | 66 | 6468 | 16. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| Ročník 2025 celkem | OK1KMP | 25. místo/ ze 191 | |||||
| 03.01.2026 | OK1KMP | 91 | 56 | 5096 | 23. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.02.2026 | OK1KMP | 91 | 50 | 4550 | 38. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 07.03.2026 | OK1KMP | 94 | 59 | 5546 | 22. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 04.04.2026 | OK1KMP | 63 | 44 | 2772 | 43. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
| 02.05.2026 | OK1KMP | 84 | 55 | 4620 | 28. | IC-735 (100W)+dipol | OK1FUJ |
